Praktische Informationen
Informationen
Informationen
Der Bürgermeister & die gewählten Vertreter
Der Gemeinderat von Montataire wurde am 15. März 2026 bei den Kommunalwahlen für die Amtszeit von 2026 bis 2032 gewählt und besteht aus 33 Ratsmitgliedern.
Die Liste «Citoyen.ne.s rassemblé.e.s pour Montataire» gewann bei den letzten Wahlen im März 2026 mit 77.59 % die absolute Mehrheit der Stimmen. Damit erhielt sie dreißig von dreiunddreißig Sitzen, während die drei Sitze an die Liste «MONTATAIRE EN COMMUN» gehen. Am Samstag, den 21. März, wählte der Stadtrat den Bürgermeister von Montataire, Jean-Pierre Bosino, sowie seine Stellvertreter.
Liste der verschiedenen Bürgermeister der Stadt :
| Bürgermeister | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Politische Richtung | Berufe |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Bosino | März 1994 | In Arbeit | PCF | - Vizepräsident der ACSO (seit 2017) - Mitglied des Departementsrats von Montataire (seit 2017) - Vizepräsident der Communauté de l'agglomération creilloise (Gemeinschaft der Agglomeration Creille) (bis 2016) - Senatorin des Departements Oise (von Mai 2014 bis Juni 2017) – Wiedergewählt für die Amtszeit 2026-2032 - Arbeiter bei Chausson, Gewerkschaftsaktivist, |
| Maurice Bambier | März 1983 | März 1994 | PCF | - Generalrat von Montataire (von 1976 bis 1994) - Föderaler Sekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs - Gewerkschaftsaktivist Im Amt verstorben |
| Robert Trin | Juni 1966 | März 1983 | PCF | |
| Marcel Coene | 1945 | Juni 1966 | PCF | Gewerkschaftsaktivist, Widerstandskämpfer |
| Fernand Fournier | 1938 | 1945 | SFIO | - Generalrat von Montataire (von 1973 bis 1976) - Generalrat von Creil (von 1945 bis 1973) - Kaufmann |
| August Genie | 1919 | 1938 | SFIO | Metallarbeiter und Gewerkschaftsaktivist |
| Jules Daussin | 1904 | 1919 | Radikale Partei | Generalrat von Creil (von 1910 bis 1919) |
| Dominique Fauré-Hérouard | 1895 | 1904 | Radikale Partei | Bezirksrat |
| Émile Cuénin | 1892 | 1895 | Radikale Partei | Apotheker |
| Maxime Barbier | 1886 | 1892 | Radikale Partei | |
| Célestin Marcel Hérouard | 1878 | 1886 | Radikale Partei | |
| Georges Ferdinand de Condé | 1870 | 1878 | - Generalrat von Creil (von 1868 bis 1878) - Besitzer des Schlosses von Montataire - Generalinspektor der Eisenbahnen - Staatsrat - Baron de Condé |

English (UK)
Français
العربية